उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Sunmi |
प्रमाणन: | CE,CCC |
मॉडल संख्या: | V2pro |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | USD 1 to 250 per piece |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc / बॉक्स; 10pcs / CTN; 700pcs / 20 'जीपी |
प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | V2pro पोर्टेबल पॉज़ टर्मिनल | संस्करण: | 4 जी सिम कार्ड + एनएफसी + 1 डी स्कैनर |
---|---|---|---|
ओएस।: | एंड्रॉइड 7.1 | स्मृति: | 1 जीबी रैम, 8 जीबी रोम |
सीपीयू: | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन क्वाड कोर 1.4GHz CPU है | स्क्रीन: | 5.99 "एचडी + 1440 * 720, आईपीएस |
अनुप्रयोग का उपयोग कर: | लॉटरी, पार्किंग सिस्टम, स्टोर, ऑर्डर सिस्टम को बाहर निकालें | संचार: | 4 जी सभी नेटकॉम |
ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 2.1 / 3.0, BLE का समर्थन करता है | बैटरी: | 2580mAh 7.6 वी |
हाई लाइट: | बिक्री बिंदु का पोर्टेबल बिंदु,पोर्टेबल पॉस मशीन |
फ़ीचर:
1, एंड्रॉइड 7.1 ऑपरेशन सिस्टम
2, बादल का आधार
3, 5.99 इंच की एचडी आईपीएस स्क्रीन
4, 58 मिमी Seiko प्रिंटर में निर्मित
5, एनएफसी फ़ंक्शन के साथ
समारोह:
1, रसीद मुद्रण
2, भुगतान कोड स्कैनिंग
3, कूपन सत्यापन
4, आदेश प्राप्त करना
5, लॉटरी रसीद मुद्रण
6, पार्किंग नियंत्रण प्रणाली
आवेदन:
1, भोजनालय आदेश प्राप्त करने से दूर ले जाते हैं
2, लॉटरी की बिक्री
3, LoT प्रणाली
विशिष्टता:
मॉडल और तकनीकी विनिर्देश | |
आदर्श | वी 2 प्रो |
संस्करण | 4 जी सिम कार्ड + एनएफसी + 1 डी स्कैनर संस्करण |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन क्वाड कोर 1.4GHz CPU है |
ओएस | Android 7.1 Sunmi OS |
सिम कार्ड स्लॉट | सिम कार्ड * 1, समर्थन 1.8V / 3.0V PSAM * 1 |
संचार मोड | 4 जी सभी नेटकॉम |
कैमरा | ऑटो फोकस के साथ 5 मिलियन पिक्सल का कैमरल, फ्लैश लाइट के साथ |
एनएफसी | एनएफसी फ़ंक्शन के साथ |
स्कैनर | 1D स्कैन सिर |
GPS | जीपीएस, AGPS |
वजन | 350g |
मुद्रक | थर्मल प्रिंटर में निर्मित |
प्रिंट गति | 70mm / एस (मैक्स) |
प्रिंट चौड़ाई | 58mm |
प्रिंट जीवनकाल | 50 किमी |
याद | 8 जीबी रोम, 1 जीबी रैम |
डिस्प्ले स्क्रीन | 5.99 "एचडी + 1440 * 720, आईपीएस |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 2.1 / 3.0, BLE का समर्थन करता है |
वीडियो | 1080P वीडियो प्ले का समर्थन करें |
बैटरी | 2580mAh 7.6 वी |
चार्जर इनपुट | एसी 100 ~ 240 वी |
चार्जर आउटपुट | 5V / 2A |
आकार | 215W * 83D * 17H मिमी |
अधिक तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: jennychen
दूरभाष: +8618926258958
रसीद प्रिंटिंग एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीओएस टर्मिनल रिमूवेबल हैंडहेल्ड पॉस सिस्टम
5.5 इंच 3 जी संस्करण एंड्रॉइड आधारित हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर चेन स्टोर के लिए
प्रिंटर के साथ वायरलेस एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीओएस टर्मिनल एंड्रॉइड हैंडहेल्ड डिवाइस
मल्टी टच हैंडहेल्ड पॉस मशीन एंड्रॉइड 7.1 ऑपरेशन सिस्टम 5 इंच एचडी डिस्प्ले
छोटे व्यवसाय Android डेटा क्लाउड आधारित के लिए वाईफ़ाई ब्लूटूथ टच स्क्रीन कैश रजिस्टर
सुपरमार्केट कैटरिंग के लिए स्मार्ट बड़ी टच स्क्रीन पीओएस टर्मिनल मल्टी पॉइंट
डेस्क टॉप टच स्क्रीन पीओएस टर्मिनल टच स्क्रीन पीओएस कैश रजिस्टर 14 इंच डिस्प्ले
रेस्टोरेंट ऑर्डर पोर्टेबल पॉस मशीन छोटे पोर्टेबल कार्ड भुगतान मशीन
स्मार्ट मोबाइल पोर्टेबल पीओएस टर्मिनल ऑल इन वन डिज़ाइन 6 इंच आईपीएस टच स्क्रीन
वाईफ़ाई एनएफसी एंड्रॉइड पोर्टेबल प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण पार्किंग सिस्टम उपयोग
फूड ऑर्डरिंग पोर्टेबल प्वाइंट ऑफ सेल मशीन सपोर्ट 1 डी 2 डी बारकोड स्कैनिंग लॉटरी